Momčad/Ekipa
Utakmice
Igrači/Igračice
Slike
| Zagreb - Grupa B: | 25-05-2019 12:36 | RK Sinj | 33 : 7 | RK Dubrovnik | Detalji |
| Zagreb - Grupa B: | 25-05-2019 14:06 | RK Sinj | 0 : 36 | HARK Mladost | Detalji |
| Zagreb - Grupa B: | 25-05-2019 15:00 | RK Rudeš | 0 : 53 | RK Sinj | Detalji |
| Zagreb - Polufinala: | 25-05-2019 16:30 | RK Nada | 33 : 7 | RK Sinj | Detalji |
| Zagreb - Finala: | 25-05-2019 17:24 | RK Zagreb | 19 : 26 | RK Sinj | Detalji |
| Split - Grupa: | 01-06-2019 12:20 | RK Nada | 17 : 7 | RK Sinj | Detalji |
| Split - Grupa: | 01-06-2019 13:00 | RK Zagreb | 14 : 24 | RK Sinj | Detalji |
| Split - Grupa: | 01-06-2019 14:20 | RK Sinj | 7 : 12 | HARK Mladost | Detalji |
| Split - 3. mjesto: | 01-06-2019 15:00 | RK Sinj | 14 : 47 | RK Zagreb | Detalji |
