Momčad/Ekipa
Utakmice
Igrači/Igračice
Slike
| 1. Turnir - Split - Grupe: | 21-05-2022 12:20 | RK Sinj | 21 : 12 | RK Novi Zagreb | Detalji |
| 1. Turnir - Split - Grupe: | 21-05-2022 13:26 | RK Nada | 25 : 7 | RK Sinj | Detalji |
| 1. Turnir - Split - Polufinala: | 21-05-2022 16:44 | RK Zagreb | 33 : 5 | RK Sinj | Detalji |
| 1. Turnir - Split - Finala: | 21-05-2022 17:28 | HARK Mladost | 24 : 5 | RK Sinj | Detalji |
| 2. Turnir - Zagreb - Grupe: | 28-05-2022 12:22 | RK Sinj | 26 : 7 | RK Novi Zagreb | Detalji |
| 2. Turnir - Zagreb - Grupe: | 28-05-2022 13:50 | RK Nada | 14 : 19 | RK Sinj | Detalji |
| 2. Turnir - Zagreb - Grupe: | 28-05-2022 15:18 | RK Lokomotiva | 12 : 38 | RK Sinj | Detalji |
| 2. Turnir - Zagreb - Polufinala: | 28-05-2022 16:46 | RK Sinj | 14 : 19 | HARK Mladost | Detalji |
| 2. Turnir - Zagreb - Finala: | 28-05-2022 17:52 | RK Sinj | 28 : 12 | RK Nada | Detalji |
