Momčad/Ekipa
Utakmice
Igrači/Igračice
Slike
| 1. turnir - Makarska - Grupe: | 09-05-2026 13:00 | RK Sinj | 38 : 7 | RK Novi Zagreb | Detalji |
| 1. turnir - Makarska - Grupe: | 09-05-2026 14:20 | RK Makarska rivijera | 12 : 14 | RK Sinj | Detalji |
| 1. turnir - Makarska - Grupe: | 09-05-2026 15:40 | RK Arena | 5 : 66 | RK Sinj | Detalji |
| 1. turnir - Makarska - Polufinala: | 09-05-2026 18:20 | RK Sinj | 41 : 5 | RK Nada | Detalji |
| 1. turnir - Makarska - Finala: | 09-05-2026 20:00 | RK Makarska rivijera | 7 : 22 | RK Sinj | Detalji |
| 2. turnir - Zagreb - Grupe: | 23-05-2026 12:00 | RK Sinj | 57 : 7 | RK Šibenik | Detalji |
| 2. turnir - Zagreb - Grupe: | 23-05-2026 13:50 | RK Sinj | 14 : 24 | RK Nada | Detalji |
| 2. turnir - Zagreb - Grupe: | 23-05-2026 14:56 | HARK Mladost | 28 : 28 | RK Sinj | Detalji |
| 2. turnir - Zagreb - Finala: | 23-05-2026 17:50 | RK Sinj | 28 : 29 | RK Novi Zagreb | Detalji |
